Gehört zu: Welche Objekte
Siehe auch: Galaxien, Nebel, Kugelsternhaufen
Benutzt: Fotos aus Google Archiv
Stand: 27.01.2021
Warum Sternhaufen?
Als Astro-Anfänger im lichtverschmutzen Eimsbüttel möchte ich mit meiner Ausrüstung Astrofotos von Objekten machen, die trotzdem Eindruck schinden (zumindest bei mir selbst). Als ich mich fragte, welche Objekte ich aus der lichtverschmutzten Großstadt Hamburg heraus mit meinen bescheidenen Mitteln fotografieren könnte, blieb eines als gut möglich übrig: Sterne (also keine Nebel, keine Galaxien).
Als für mich lohnenswerte Beobachtungsobjekte kommen also schöne Sternhaufen und Doppelsterne infrage. Sternhaufen kann ich mit der Digitalkamera (kürzere Brennweiten) gut fotografieren; Doppelsterne werden meist erst im Teleskop mit längerer Brennweite gut getrennt.
Einige “Experten” empfahlen auch den Einsatz von Filtern gegen die Lichtverschmutzung, was sich bisher als kaum erfolgreich herausstellte.
Liste von für meine Ausrüstung interessanten Offenen Sternhaufen
Meine Kriterien: Größer als 10′ und heller als 8,0 mag
Lfd.Nr. | Kurzbezeichnung | Ausdehnung | Helligkeit | Sternbild | Erläuterungen |
M6 | 33′ | 4,2 mag | Skorpion | Dekl=-32° Schmetterlingshaufen | |
M7 | 80′ | 3,3 mag | Skorpion | Dekl=-34°, der dritthellste Fleck der ganzen Milchstraße | |
M11 | 14′ | 5,8 mag | Scutum | Dekl=-6°, Wildentenhaufen | |
M18 | 10′ | 7,1 mag | Sgr | ||
M23 | 27′ | 5,5 mag | Sgr | ||
M25 | 32′ | 4,6 mag | Sgr | ||
M34 | 35′ | 5,5 mag | Perseus | unscheinbar | |
M35 | 28′ | 5,3 mag | Gemini | großer, heller, weit versprengter Haufen Lassell’s Delight Herrlicher offener Sternhaufen bei Eta Geminorum |
|
M36 | 12′ | 6,0 mag | Auriga | beste Sichtbarkeit: Nov-Apr | |
M37 | 24′ | 5,6 mag | Auriga | Hellster Haufen im Auriga | |
M38 | 21′ | 7,4 mag | Auriga | beste Sichtbarkeit: Nov-Apr | |
M39 | 32′ | 4,6 mag | Cyg | ||
NGC 1502 | 20′ | 6,9 mag | Camelopadalis | Kemble’s Cascade läuft durch NGC1502 | |
M41 | 38′ | 4,5 mag | CMa | Unterhalb von Sirius | |
M44 | 95′ | 3,1 mag | Cancer | Praesepe, Krippe, Bienenstock – zweithellster offener Sternhaufen | |
M45 | 110′ | 1,6 mag | Taurus | Plejaden, Siebengestirn, Six Sisters | |
M46 | 27′ | 6,1 mag | Pup | ||
M47 | 30′ | 4,4 mag | Pup | ||
M48 | 54′ | 5,8 mag | Hydra | ||
M50 | 16′ | 5,9 mag | Mon | ||
M67 | 30′ | 6,9 mag | Cancer | ||
NGC 457 | 20′ | 6,4 mag | Cassiopea | ET- oder Eulen-Haufen | |
NGC 7789 | 16′ | 6,7 mag | Cassiopea | Herschels Spiralhaufen | |
NGC 663 | 15′ | 7,1 mag | Cassiopea | ||
Coma Berenice | Com | ist ein komplettes Sternbild | |||
Mel 111 | 270′ | 1,8 mag | Com | Coma Berenices | |
NGC 2244 | 24′ | 4,8 mag | Mon | Offener Sternhaufen im Rosetten-Nebel | |
NGC 2264 | Mon | Der Weihnachtsbaum-Sternhaufen | |||
NGC 2232 | 45′ | 4,2 mag | Mon | ||
NGC869 & NGC884 | 30′ / 30′ | 5,3 / 6,1 mag | Perseus | Chi und h im Perseus, auch Caldwell 14 | |
NGC 1528 | 18′ | 6,4 mag | Perseus | ||
Melotte 20 | 180′ | 1,2 mag | Perseus | Alpha Persei und Umgebung | |
IC 4756 | 40′ | 4,6 mag | Serpens | Graff’s Cluster | |
Caldwell 41 | 330′ | 0,5 mag | Taurus | Hyaden – Sternbild Stier | |
Kugelsternhaufen
Dazu habe ich einen separaten Blog-Artikel geschrieben.
Meine Fotos von Offenen Sternhaufen
26.9.2015 Die Plejaden M45
Ich hatte gerade ein schönes altes Objektiv Takumar 1:3,5/135 mit M42-Gewinde bekommen. Das musste ich sofort mit meiner Kamera Sony NEX-5R ausprobieren.
Abbildung 1: Die Plejaden (Google Archiv: DK_20150926_Plejaden2_beschriftet.jpg)
Foto: Plejaden (M45)