Gehört zu: Welche Objekte
Warum Sternhaufen?
Als Astro-Anfänger im lichtverschmutzen Eimsbüttel möchte ich mit meiner Ausrüstung Astrofotos von Objekten machen, die trotzdem Eindruck schinden (zumindest bei mir selbst). Als ich mich fragte, welche Objekte ich aus der lichtverschmutzten Großstadt Hamburg heraus mit meinen bescheidenen Mitteln fotografieren könnte, blieb eines als gut möglich übrig: Sterne (also keine Nebel, keine Galaxien).
Als für mich lohnenswerte Beobachtungsobjekte kommen also schöne Sternhaufen und Doppelsterne infrage. Sternhaufen kann ich mit der Digitalkamera (kürzere Brennweiten) gut fotografieren; Doppelsterne werden meist erst im Teleskop mit längerer Brennweite gut getrennt.
Einige “Experten” empfahlen auch den Einsatz von Filtern gegen die Lichtverschmutzung, was sich bisher als kaum erfolgreich herausstellte.
Welche Sternhaufen?
Liste von für meine Ausrüstung interessanten Offenen Sternhaufen
Meine Kriterien: Größer als 10′ und heller als 8,0 mag
Lfd.Nr. | Kurzbezeichnung | Ausdehnung | Helligkeit | Sternbild | Erläuterungen |
M36 | 12′ | 6,0 mag | Auriga | beste Sichtbarkeit: Nov-Apr | |
M37 | 24′ | 5,6 mag | Auriga | Hellster Haufen im Auriga | |
M38 | 21′ | 7,4 mag | Auriga | beste Sichtbarkeit: Nov-Apr | |
NGC 1502 | 20′ | 6,9 mag | Camelopadalis | Kemble’s Cascade läuft durch NGC1502 | |
M44 | 95′ | 3,1 mag | Cancer | Praesepe, Krippe, Bienenstock – zweithellster offener Sternhaufen | |
M67 | 30′ | 6,9 mag | Cancer | ||
M41 | 38′ | 4,5 mag | CMa | Unterhalb von Sirius | |
NGC 457 | 20′ | 6,4 mag | Cassiopea | ET- oder Eulen-Haufen | |
NGC 7789 | 16′ | 6,7 mag | Cassiopea | Herschels Spiralhaufen | |
NGC 663 | 15′ | 7,1 mag | Cassiopea | ||
Coma Berenice | Com | ist ein komplettes Sternbild | |||
Mel 111 | 270′ | 1,8 mag | Com | Coma Berenices | |
M39 | 32′ | 4,6 mag | Cyg | ||
M35 | 28′ | 5,1 mag | Gem | Herrlicher offener Sternhaufen bei Eta Geminorum | |
NGC 2244 | 24′ | 4,8 mag | Mon | Offener Sternhaufen im Rosetten-Nebel | |
NGC 2264 | Mon | Der Weihnachtsbaum-Sternhaufen | |||
NGC 2232 | 45′ | 4,2 mag | Mon | ||
M50 | 16′ | 5,9 mag | Mon | ||
NGC869 & NGC884 | 30′ / 30′ | 5,3 / 6,1 mag | Perseus | Chi und h im Perseus | |
NGC 1528 | 18′ | 6,4 mag | Perseus | ||
Melotte 20 | 180′ | 1,2 mag | Perseus | Alpha Persei und Umgebung | |
M46 | 27′ | 6,1 mag | Pup | ||
M47 | 30′ | 4,4 mag | Pup | ||
M23 | 27′ | 5,5 mag | Sgr | ||
M18 | 10′ | 7,1 mag | Sgr | ||
M25 | 32′ | 4,6 mag | Sgr | ||
M11 | 14′ | 5,8 mag | Scutum | Wildentenhaufen | |
M7 | 80′ | 3,3 mag | Skorpion | der dritthellste Fleck der ganzen Milchstraße | |
IC 4756 | 40′ | 4,6 mag | Serpens | Graff’s Cluster | |
Caldwell 41 | 330′ | 0,5 mag | Taurus | Hyaden – Sternbild Stier | |
M45 | 110′ | 1,6 mag | Taurus | Plejaden, Siebengestirn, Six Sisters | |
Liste von für meine Ausrüstung interessanten Kugelsternhaufen
Meine Kriterien: Größer als 10′ und heller als 8,0 mag
Lfd.Nr. | Kurzbezeichnung | Ausdehnung | Helligkeit | Sternbild | Bemerkungen | Status | |
M3 | 18′ | 6,3 mag | Jagdhunde | im Frühjahr sichtbar | |||
M2 | 16′ | 6,3 mag | Wassermann | Dekl=0°, sichtbar Sep, Okt, Nov | |||
M4 | |||||||
M30 | 12′ | 7,7 mag | Capricornus | Dekl= -23°, Aug – Okt | |||
M13 | 20′ | 5,8 mag | Herkules | Abendhimmel: Apr, Mai, Juni | |||
M92 | 14′ | 6,3 mag | Herkules | Abendhimmel: Apr, Mai, Juni | |||
M48 | 54′ | 5,8 mag | Hydra | ||||
M10 | 20′ | 6,6 mag | Oph | ||||
M12 | 16′ | 6,1 mag | Oph | der hellste Kugelhaufen im Oph | |||
M15 | 18′ | 6,2 mag | Peg | ||||
M22 | 32′ | 5,5 mag | Sgr | ||||
M4 | 36′ | 5,8 mag | Skorpion | Dekl=-26°, bei Antares, sichtbar Mai= am Morgenhimmel, Juni= ab Mitternacht | |||
M80 | 10′ | 8,7 mag | Skorpion | Dekl=-23° | |||
M5 | 23′ | 5,6 mag | Serpens | Dekl=+2°, Beobachtung: April-September | |||
Galaxie | NGC 247 | 19,9’x5,4′ | 8,9 mag | Cetus | Gute Sichtbarkeit: Sept-Jan | ||
Supernova-Rest | NGC 6992 ff. | 180′ | 7,0 mag | Cyg | Cirrus-Nebel, Schleier-Nebel | ||
Gas-Nebel | NGC 7000 | 120′ x 100′ | Cyg | Nordamerika-Nebel | |||
Emmissions-Nebel | IC 1318 | Cyg | Gamma-Cygni-Nebel, Schmetterligs-Nebel | ||||
Galaxie | M83 | 12,9′ x 11,5′ | 7,5 mag | Hydra | Große Balkenspirale | ||
Gas-Nebel | NGC 2237 | Mon | Rosetten-Nebel | ||||
Emissions-Nebel | M42 | 85′ x 60′ | 4,0 mag | Ori | Orion-Nebel | ||
Gas-Nebel | M8 | 60′ x 40′ | 6,0 mag | Sgr | Lagunen-Nebel | ||
Galaxie | M33 | 70′ x 40′ | 5,7 mag | Tri | Dreiecks-Nebel. Drittgrößte Galaxie der Lokalen Gruppe nach M31 und uns. | ||
Galaxie | M81 | 27′ x 14′ | 7,0 mag | UMa | Bodes Galaxie | ||
Galaxie | M82 | 11,2′ x 4,3′ | 8,6 mag | UMa | Zigarren-Galaxie | ||
Planetarischer Nebel | M27 | 8,0′ x 5,7′ | 7,5 mag | Vul | Hantel-Nebel | ||
Ende Kugelsternhaufen
Meine Fotos von Sternhaufen
26.9.2015 Die Plejaden M45
Ich hatte gerade ein schönes altes Objektiv Takumar 1:3,5/135 mit M42-Gewinde bekommen. Das musste ich sofort mit meiner Kamera Sony NEX-5R ausprobieren.