Gehört zu: Teleskope
Contents
Die Idee: Remote Telescopes
Ich möchte einmal sog. Remote Telescopes – Remote Observatories – ausprobieren, weil mir das mit eigenen Geräten hier in Hamburg alles recht aufwendig vorkommt.
Im Dezember 2016 habe ich mir deshalb mal einen “Starter-Trial” bei http://www.itelescope.net gegönnt.
Das Einloggen in ein Telescope erfolgt mit dieser URL: http://go.itelescope.net
Monatliche Subscription bei iTelescope
Die Benutzung der Remote Teleskope wird in einem Punktesystem abgerechnet.
Je nach Teleskop werden unterschiedlich viel Punkte pro Stunde belastet; wobei nur die reine Belichtungszeit zählt. Bei Mondschein werden Rabatte gewährt.
Je nach dem abgeschlossenen “Plan” bekommt man monatlich eine feste Zahl Punkte zum Verbrauch. Man kann auch zusätzliche Punkte kaufen. Nicht verbrauchte Punkte werden in den nächsten Monat übernommen.
Es gibt bei iTelescopes verschiedene “Monthly Subscription Plans“:
- Starter-Trial für Euro 17,95 pro Monat bekommt man monatlich 20 Punkte
- Plan-40 (besonders geeignet für Farbkameras T3 & T13, Wide Field: T14, T20, T12 und kleinere Öffnungen: T5)
- Plan-90 (besonders geeignet für Farbkameras T3 & T13, Wide Field: T14, T20, T12 und kleinere Öffnungen: T5)
- Plan-160 (advanced)
- Plan-290 (advanced)
- Plan-490 (high-end research)
- Plan-1000 (high-end research)
Was kostet das beispielsweise?
Ich nehme als Beispiel mal das billigste Teleskop in Siding Springs: T13 (Takahashi Sky90)
Ein einfacher Plan ist “Plan-40”.
- 40 Punkte pro Monat
- Kosten Euro 36,95 pro Monat
- Max. Reservierungszeit: 8 Stunden
- Teleskop T13 Belichtungszeit: 81 Punkte pro Stunde Belichtungszeit.
- Ein Foto von Cen A mit 5 x 120 sec =10 Minuten benötigt also 81*10/60 = 13,5 Punkte = 12,47 Euro
Die Standorte von iTelescope
iTelescope hat Standorte in Australien, Spanien, New Mexico und in den Sierra Nevada Mountains:
Observatorium | Ort/Land | Breite | Länge | Höhe | Teleskope |
Siding Springs Observatory (SSO) | Coonabarbran, Australien, NSW | 31° 16′ 24″ S | 149° 03′ 52″ E | 1135m | T8, T9, T12, T13, T17, T27, T30, T31, T32, T33 |
Astrocamp Nerpio | Nerpio, Spanien | 38° 09′ N | 02° 19′ W | 1650m | T7, T16, T18 |
New Mexico Skies | Mayhill, New Mexico, USA | 32° 54′ 12″ N | 105° 31′ 43″ W | 2225m | T3, T5, T11, T14, T20, T21 |
Sierra Nevada Mountains | Auberry, California, USA | 37.07 N | 119.4 W | 1405m | T24 |
Die Teleskope von iTelescope
Die Teleskope habe unterschiedliche Größen und Daten.
Es gbt einige Refraktoren ( T3, T16,…) und viele Reflektoren, alle verfügen über automatische Fokussierung.
Fast alle Teleskope haben ein Autoguiding, wobei es aber auch ohne Guiding geht, wenn nicht zu lange belichtet wird (max. unguided).
Die Sensoren (“Imager”) sind ganz unterschiedlich……
Observatorium | Teleskop | Name | Funktion | Öffung/Brennweite | Öffungs- verhältnis | Sensor | Gesichtsfeld | Sensorgröße | Pixelgröße | Bemerkungen | |
Mayhill | T3 | Takahashi TOA 150 | Color Imaging | 150/1095 mm | f/7,3 | 47′ x 47′ | |||||
T5 | Takahashi Epsilon 250 | Science & Imaging | 250/850 mm | f/3,4 | 60′ x 40′ | ||||||
T11 | Planewave CDK 508 | Imaging & Science | 500/2280 mm | f/4,6 | 54′ x 36′ | ||||||
T14 | Takahashi FSQ-ED 106 | Imaging | 106/530 mm | f/5 | 233′ x 155′ | ||||||
T20 | Takahashi FSQ-ED 106 | Imaging | 106/530 mm | f/5 | 233′ x 155′ | ||||||
T21 | Planewave CDK 431 | Imaging & Science | 430/1939 mm | f/4,5 | 49′ x 32′ | ||||||
Sierra Nevada Mountains | T24 | Planewave CDK | Photometry and Imaging | 610/3962 mm | f/6,5 | CCD FLI PL09000 | 31′ x 31′ | 3056 x 3056 | 12 my | ||
Nerpio | T7 | Planewave CDK 431 | Imaging | 431/2929 mm | f/6,8 | 42′ x 28′ | |||||
Nerpio | T16 | Takahashi TOA 150 Refractor | Hybrid Science/Imaging | 150/1095 mm | f/7,3 | 75′ x 113′ | 9 my | ||||
Nerpio | T18 | Planewave CDK 318 | Imaging | 318/2541 mm | f/8,0 | 37′ x 24′ | |||||
Siding Springs (SSO) | T8 | Takahashi FSQ-ED | Wide Field Imaging & Science | 106/530 mm | f/5 | FLI Microline 16803 | 238′ x 238′ | 4096 x 4096 | 9 my | max 600 sec | |
T9 | RCOS | Imaging | 312/2179 mm | f/7 | 21′ x 14′ | ||||||
T12 | Takahashi FSQ-ED | Imaging | 106/530 mm | f/5 | FLI Microline 11002 | 155′ x 233′ | 4008 x 2672 | 9 my | |||
T13 | Takahashi Sky90 | Wide Field Color | 90/417 mm | f/4,6 | SBIG ST-2000 XCM | 97′ x 73′ | 1600 x 1200 | 7,4 my | kein Guiding | ||
T17 | Planewave CDK 430 | Science Platform | 432/2917 mm | f/6,8 | FLI ProLine E2V | 16′ x 15′ | 1024 x 1024 | 13 my | |||
T27 | Planewave CDK 700 | Science & Imaging | 700/4540 mm | f/6,5 | FLI PL09000 | 27′ x 27′ | 3056 x 3056 | 12 my | Kein Autoguiding notwendig | ||
T30 | Planewave CDK 510 | Imaging & Science | 510/2280 mm | f/4,5 | FLI PL6303E | 41′ x 27′ | 3072 x 2048 | 9 my | |||
T31 | Planewave CDK 510 | Hybrid | 510/2262 mm | f/4,5 | FLI PL09000 | 55′ x 55′ | 3056 x 3056 | 12 my | Kein Autoguiding notwendig | ||
T32 | Planewave CDK 431 | Science & Imaging | 430/2912 mm | f/6,8 | FLI Proline 16803 | 43′ x 43′ | 4096 x 4096 | 9 my | Kein Autoguiding notwendig | ||
T33 | ASA Fast Newtonian | Imaging | 406/1420 mm | f/3,5 | Apogee Aspen CG16070 Class 1 CCD | 87′ x 57′ | 4864 x 3232 | 7.4 my |
ASA = Astro Systeme Austria
Die Imager bei iTelescope
T24 — CCD FLI-PL09000: 3056×3056 Pixel je 12 my ==> FoV 31′ x 31′
FLI = Finger Lakes Instrumentation
Hiermit habe ich erste Probefotos gemacht:
- M45 30 sec
- M81 300 sec Bin 1×1
T13 — CMOS SBIG ST2000 XMC
SBIG = Santa Barbara Instrument Group
Handhabung bei iTelescope
Man muss sich in ein bestimmtes Teleskop über das Launchpad “einloggen” http://go.itelescope.net