Gehört zu: Telekommunikation
Telefon-Anbieter Netzkennzahl
3U 0 10 78
ACC 0 10 49
Alpha Telecom 0 10 74
Arcor 0 10 70
C@llas 0 10 98
Citykom Münster 0 10 25
COMCEPT keine
Debitel 0 10 18
Deutsche Telekom 0 10 33
DOKOM 0 10 48
EconoPhone 0 10 99
EWE TEL 0 10 14
First Telecom 0 10 39
Gelsen-Net 0 10 96
HAMCOM 0 10 87
HanseNet 0 10 41
Hutchison 0 10 36
Interoute 0 10 66
ISIS 0 10 20
KDD-Conos 0 10 63
KielNET 0 10 43
KomTel 0 10 46
Mistral 0 10 98
MobilCom 0 10 19
Mox Telecom 0 10 98
NetCologne 0 10 22
NIKOMA 0 10 98
O.tel.o 0 10 11
ProNet 0 10 98
RSL COM 0 10 15
Star Telecom 0 10 98
TALKLINE 0 10 50
TelDaFax 0 10 30
TELE/OS 0 10 95
Tele2 0 10 13
TeleBeL 0 10 42
TeleBridge 0 10 28
TelePassport 0 10 24
TelSA 0 10 61
Tesion )) 0 10 23
VEW TELNET 0 10 44
VIAG Interkom 0 10 90
VIATEL 0 10 79
Victor Vox keine
WESTCom 0 10 85