PalmV (aus Wiki)
Mein guter alter Palm V ist der Personal Digital Assistent “PDA” der ersten Stunde.
Kundendienst: [[1]]
Der Palm V verfüht über folgende Eigenschaften:
- Betriebssystem: PalmOS 3.3
- Memory: 2 MB RAM + 2 MB Flash
- Prozessor: 16 MHz 68328 (Motorola Dragonball EZ)
- Display: SW 160×160 (16 gray shades = 4bit)
- Batterie: Li Ion
- Cradle: seriell, Funktionen: HotSync und Akkus laden
- Infrarot-Schnittstelle (kein Bluetooth)
- Windows-Software: PalmDesktop 4.01 deutsch, HotSync Manager 4.0.2
Palm-Software
- Plucker: Internet HTML-Pages, Offline Reader, Ebooks. http://www.plkr.org
- Sunrise http://laurens.typepad.com/
- Mobipocket Reader for ebooks (e.g. Wikipedia) [[2]]
- Tomeraider Reader for ebooks (e.g.Wikipedia, with pictures)
- MDict for PocketPC only
- AcroWiki http://www.acrocat.com (TWiki based, MemoPad 4k limit, no tables, no images)
- Softick PPP: PPP-Server auf Bluetooth-COM-Port und auf USB-Cradle auf dem Windows2000 mit dem man vom Palm RAS-Verbindungen aufnehmen kann.
- Softick Blue Files: Ein Bluetooth-FTP-Server, mit dem man vom Bluetotth-Client auf dem Windows2000 Verbindung aufnehmen kann…
- HandheldVideo
Neuere Modelle
Merkmal | Visor Edge | Palm m500 | Zire 31 | Zire 72 | Tungsten T2 | Tungsten E2 | Tungsten T5 |
Betriebssystem | PalmOS 3.5 | PalmOS4.1 | PalmOS 5.2.8 | PalmOS 5.2.8 | PalmOS 5.2.1 | PalmOS 5.4 | PalmOS 5.4 |
Display | Grau 160×160 | Grau 160×160 | Farbe 160×160 | Farbe 320×320 | Farbe 320×320 | Farbe 320×320 | Farbe 320×480 |
Batterie | Li Ion | Li Ion | Li Ion 900mAh | Li Ion 950 mAh | Li Ion | Li Ion 840 mAh 8 Tage | Li Ion |
Speicher RAM/Flash | 8MB | 8MB/4MB | 16MB | 32MB | 32MB/8MB | 32MB non volatile | 256MB/160MB |
Prozessor | 33 MHz MC68VZ328 | 33Mhz VZ | 200 MHz Intel | 312 MHz Intel | 144 MHz Intel | 200 MHz Intel | 416 MHz Intel |
HotSync | Cradle USB | Cradle USB | Mini-USB Kabel | Mini-USB Kabel | Cradle USB | Mini-USB Kabel | Mini-USB Kabel |
Ladegerät | Cradle | Cradle | separat | separat | Cradle | separat | separat |
Bluetooth | nein | nein | ja | Class 2 | ja | ja | |
WLAN | nein | nein | nein | ||||
Headphone | nein | nein | 3,5mm | 3,5mmm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm |
HotSync | Outlook Conduit | Outlook Conduit | Outlook Conduit | Outlook Conduit | |||
Software | Word, Excel, Adobe, JVM,… | VersaMail 2.5, DocumentsToGo, ArcSoft Photobase, Palm Webbrowser, PalmReader, AdobeReader, RealOne Player (MP3 und Video), powerOne Calculator, MobileDB, SMS-Client | AdobeReader, eReader, DocumentsToGo 7.0, RealOne Player (MP3), PalmOne Media (Foto+Video), Blazer WebBrowser 4.0, VersaMail 2.7, SMS, Bluetooth Manager | ||||
Card Slot | Spring Board | SD | MultiMediaCard, SD, SDIO | MultiMediaCard, SD, SDIO | MMC/SD | MMC/SD/SDIO | MMC/SD |
Sonstiges | Kamera, Voice-Recorder, MP3-Player | Lautsprecher Microfon | Lautsprecher | ||||
Preis | 155€ | 259€ |
Auch interessant
- VisorEdge
- Sony Clie PEG-TJ37: WLAN-fähig, 200 MHz, 32 MB, PalmOS 5.2, Color, Li Ionen, USB
Smartphones
- Xda II von O2: ….
- Qtek 9090: 400 MHz Intel, 32 MB, Farbe 240×320, Bluetooth, Java,…
- Sony Ericsson P910i: …
— Main.DietrichKracht – 05 Mar 2005