Gehört zu: Consulting
Englische Vokabeln
Tabelle 1: Vokabeln English-Deutsch
| Englisch | Deutsch | Erläuterung | 
| agility | Veränderungsfähigkeit | auch: Mobilität, Wendigkeit,… | 
| asset | Besitzgegenstand, Anlage | Fin: Vermögenswert, Wertgegenstand,.. | 
| awareness | Bewusstsein | |
| blueprint | Konstruktionszeichnung | |
| boiler plate | ???????????? | |
| buying center | wen soll der Vertrieb angehen? | |
| CAGR | mittleres jährliches Wachstum | Compound Annual Growth Rate CAGR | 
| City Planning | Bebauungsplan | Als übergeordneter Plan für Einzelvorhaben .. EnterpriseArchitecture | 
| compliance | Übereinstimmung | Einhalten von Vorschriften | 
| conotation | Nebenbedeutung | |
| constituents | Bestandteile, Beteiligte | e.g. key constituents | 
| contingency | Eventualfall, Notfall,… | |
| delineation | Abgrenzung, Beschreibung, genaue Darstellung,… | |
| delivery | Erbringung | z.B. Value Delivery | 
| deployment | Bereitstellung, Einsatz | |
| discretionary xyz | kann-xyz | non-discretionary xyz = muss-xyz | 
| does that make sense? | OK? | Antwort: Yes it does! | 
| efficacy | Wirkungskraft | |
| enabler | ||
| end-to-end | durchgehend | von Anfang bis Ende | 
| findings | Ergebnisse, Befund,… | i.S.v. observations, summary of … | 
| fulfillment | Auftragserfüllung | Ausführung, Erfüllung, Leistung | 
| game plan | Schlachtplan, Vorgehensplan | to move forward | 
| gaps | problems to solve | 1. findings, 2. gaps, 3. recomendations | 
| Governance | angemessene Unternehmensorganisiation zur Optimierung der Unternehmensführung und -kontrolle | corporate governance | 
| hallmark | Gütezeichen, Markenzeichen, Echtheitsstempel | Feingehaltsstempel | 
| Issue | Angelegenheit | im Sinne von “Wunder Punkt” | 
| IT Governance | siehe Lexikon: IT-Governance | |
| juggernaut | Riese, Ungetüm | e.g. SAP, Microsoft are juggernauts | 
| legacy | Alt-Systeme | |
| limelight | Rampenlicht | |
| makes a lot of sense | ja | |
| material | Unterlagen | e.g.; “I send you material on…..” = Unterlagen zu ….. | 
| mitigation | Milderung, Vorbeugung,… | |
| nobrainer | Selbstgänger | you do’nt need your brain for that | 
| pain points | Juckepunkte | |
| parochial | provinzlerisch, kurzsichtig | z.B. Kirchtumpolitik | 
| pertinent | einschlägig, zur Sache gehörend | |
| pervasive | durchdringend | pervasive devices: telephones, mobiles, TVs, PDAs, POS terminals, cash dispensers | 
| pet peeve | Lieblings-Ärgerniss | favorite problem… | 
| piecemeal | stückweise | |
| piggy back | Huckepack-… | |
| piggy bank | Sparschwein | |
| pivot | Drehpunkt | |
| policies | grundsätzliche Regelungen | z.B. policies and procedures | 
| provide | sorgen für, zur Verfügung stellen, bereitstellen | |
| refinement | Verfeinerung, Veredlung, Verbesserung | z.B. process refinement | 
| replenishment | Wiederbeschaffung | auch: Nachschub | 
| retainer | Anwaltsvorschuss, Halterung,… | |
| roadmap | Fahrplan,… | |
| root cause | Grund-Ursache | die wahre Ursache (Die fünf Warums) | 
| savvy | klug | |
| scope creep | Wachsender Umfang | Projektverfettung, wachsende Begehrlichkeiten | 
| scrutinize | hinterfragen | eingehend prüfen | 
| shortcommings | Mängel | |
| sourcing | Beschaffung | |
| stovepiped | ofenrohr-artig | Mehrere nicht abgestimmte Insellösungen (auch: Silo …) | 
| strategize | Strategien schmieden, entwickeln,… | |
| sundries | Allerlei, verschiedene Posten | |
| tentative | vorläufig | e.g. tentative agenda | 
| value proposition | Wertbeitrag | |
| vendor | Hersteller, Anbieter | 
— Main.DietrichKracht – 25 May 2004